Description/kawalan
Hantar pertanyaan

Parameter Teknikal
| S33 | S63 | |
| Kapasiti beban maksimum | Kurang daripada atau sama dengan 120kg | Kurang daripada atau sama dengan 250kg |
| Masa penerbangan maksimum | 4h | 6.5h |
| Jarak penerbangan paling jauh | 100km | 100km |
| Saiz | Lebih besar daripada atau sama dengan 3000x900x1300mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 3500x1300x1600mm |
| Beban maksimum | Lebih besar daripada atau sama dengan 150kg | Lebih besar daripada atau sama dengan 360kg |
| Berat berlepas maksimum | Kurang daripada atau sama dengan 300kg | Kurang daripada atau sama dengan 660kg |
| Ketinggian penerbangan maksimum | Ketinggian penerbangan maksimum | Kurang daripada atau sama dengan 6000m |
| Kelajuan pelayaran |
0-25m/s | |
| Tahap rintangan angin | 15m/s | |
| Fungsi penerbangan | Kawalan pelayaran automatik dan pemulangan automatik | |
| penerbangan | Mod separuh automatik/automatik sepenuhnya | |
| Susun atur struktur | Helikopter tandem | |
| Fungsi enjin | Menyokong minyak pelincir luaran untuk enjin dua lejang, automatik sistem pelarasan berkadar, dan fungsi mula automatik untuk kipas penyejuk elektronik |
|
Penggambaran adegan

Cool tags: helikopter ketahanan yang kuat, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, borong













