Description/kawalan
Hantar pertanyaan
Penyemburan udara dron untuk tanaman pertanian





| Gambar |
| ![]() | ![]() |
| Kapasiti Dinilai | 30m | 10L | 6L |
| Kapasiti Maksimum | 22L | 12L | 6L |
| Masa Terbang | 10-15 minit | 10-15 minit | 10-15 minit |
| Kuasa Hovering Dimuatkan Sepenuhnya (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Berat Bersih (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Berat Ambilan Beban Penuh (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Kelajuan Sembur (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Radius Terbang(m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kawasan Operasi (Ha/jam): | 4-14ha | 2.66-6.66 ha | 1.33-4 ha |
| Kawasan Operasi Penerbangan Tunggal (15L/hektar): | 1.4ha (15L/hactare) | 0.66ha (15L/hactare) | 0.4ha (15L/hactare) |
| Saiz Titisan (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Kadar Aliran (L/min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Lebar Sembur (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Jarak Kawalan Jauh (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ketinggian Terbang(m): | 30 | 30 | 30 |
| Bateri | 14S 22000mahmah | 12S 16000mah | 6S 6200mahmah |
| Masa Pengecasan (minit): | 20 minit | 30 minit | 25 minit |
| Jenis FPV | Dual FPV(forward&downward) | Dual FPV(forward&downward) | Majukan FPV |
| Cahaya Penglihatan Malam | √ | √ | √ |
| Kawalan Jauh | Paparan Kecerahan Tinggi 5.5-Inci | Paparan Kecerahan Tinggi 5.5-Inci | Tanpa Skrin |
| Mod Kedudukan | RTK | GPS | GPS |
| Saiz Badan (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Saiz Pembungkusan (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
Cool tags: penyemburan udara drone untuk tanaman pertanian, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, borong














